ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de claves de productos y servicios
c_ClaveProdServ
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_ClaveProdServ | Descripción |
|---|---|
| 10232125 | Crisantemo vivo pompón regaliz |
| 10232126 | Crisantemo vivo pompón renella |
| 10232127 | Crisantemo vivo pompón retorno |
| 10232128 | Crisantemo vivo pompón río |
| 10232129 | Crisantemo vivo pompón sabas |
| 10232130 | Crisantemo vivo pompón target |
| 10232131 | Crisantemo vivo pompón texto |
| 10232132 | Crisantemo vivo pompón caballo amarillo |
| 10241500 | Clavel vivo de floración sencilla |
| 10241501 | Clavel vivo de floración sencilla burgundy bicolor |
| 10241502 | Clavel vivo de floración sencilla burgundy |
| 10241503 | Clavel vivo de floración sencilla cinderella |
| 10241504 | Clavel vivo de floración sencilla crema bicolor |
| 10241505 | Clavel vivo de floración sencilla crema |
| 10241506 | Clavel vivo de floración sencilla verde o prado |
| 10241507 | Clavel vivo de floración sencilla rosado fuerte |
| 10241508 | Clavel vivo de floración sencilla verde claro |
| 10241509 | Clavel vivo de floración sencilla rosado claro |
| 10241510 | Clavel vivo de floración sencilla anaranjado bicolor |
| 10241511 | Clavel vivo de floración sencilla anaranjado |
| 10241512 | Clavel vivo de floración sencilla durazno |
| 10241513 | Clavel vivo de floración sencilla menta bicolor |
| 10241514 | Clavel vivo de floración sencilla rosado bicolor |
| 10241515 | Clavel vivo de floración sencilla rosado |
| 10241516 | Clavel vivo de floración sencilla púrpura bicolor |
| 10241517 | Clavel vivo de floración sencilla rojo bicolor |
| 10241518 | Clavel vivo de floración sencilla rojo |
| 10241519 | Clavel vivo de floración sencilla blanco |
| 10241520 | Clavel vivo de floración sencilla amarillo |
| 10241600 | Clavel vivo mini o spray |
| 10241601 | Clavel vivo mini o spray burgundy |
| 10241602 | Clavel vivo mini o spray crema |
| 10241603 | Clavel vivo mini o spray rosado fuerte |
| 10241604 | Clavel vivo mini o spray lavanda |
| 10241605 | Clavel vivo mini o spray rosado claro |
| 10241606 | Clavel vivo mini o spray anaranjado |
| 10241607 | Clavel vivo mini o spray durazno |
| 10241608 | Clavel vivo mini o spray menta |
| 10241609 | Clavel vivo mini o spray rosado |
| 10241610 | Clavel vivo mini o spray púrpura bicolor |
| 10241611 | Clavel vivo mini o spray púrpura |
| 10241612 | Clavel vivo mini o spray rojo |
| 10241613 | Clavel vivo mini o spray blanco |
| 10241614 | Clavel vivo mini o spray amarillo |
| 10251500 | Orquidea cypripedium o pantuflas de dama viva |
| 10251501 | Orquidea cypripedium viva verde |
| 10251502 | Orquidea cypripedium viva francia |
| 10251503 | Orquidea cypripedium viva púrpura rey arturo |
| 10251504 | Orquidea paphiopedilum viva verde |
| 10251505 | Orquidea aranthera maggie vie viva |
Se encontraron 52512 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
