ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de claves de productos y servicios
c_ClaveProdServ
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveProdServ | Descripción |
---|---|
49241800 | Equipos de sauna |
49241801 | Caldera para sauna |
50101700 | Frutos secos |
50101716 | Nueces y semillas enteras |
50101717 | Nueces y semillas sin cascara |
50111500 | Carne y aves de corral |
50111513 | Carne, mínimamente procesada sin aditivos |
50111514 | Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos |
50111515 | Pollo, mínimamente procesado sin aditivos |
50111516 | Carne, mínimamente procesado con aditivos |
50111517 | Ternera, mínimamente procesado sin aditivos |
50111518 | Ternera, mínimamente procesado con aditivos |
50111519 | Cerdo, mínimamente procesado con aditivos |
50111520 | Pollo, mínimamente procesado con aditivos |
50111521 | Pavo, mínimamente procesado sin aditivos |
50111522 | Pavo, mínimamente procesado con aditivos |
50111523 | Cordero , mínimamente procesado sin aditivos |
50111524 | Cordero , mínimamente procesado con aditivos |
50111525 | Chivo, mínimamente procesado sin aditivos |
50111526 | Chivo, mínimamente procesado con aditivos |
50111527 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos |
50111528 | Carne especializada , mínimamente procesado con aditivos |
50111529 | Aves especializadas, mínimamente procesada sin aditivos |
50111530 | Aves especializadas, mínimamente procesada con aditivos |
50111531 | Carne especial mixta, mínimamente procesada sin aditivos |
50111532 | Carne especial mixta, mínimamente procesada con aditivos |
50111533 | Pato, mínimamente procesada con aditivos |
50111534 | Pato, mínimamente procesada sin aditivos |
50111535 | Caballo, mínimamente procesada sin aditivos |
50111536 | Caballo, mínimamente procesada con aditivos |
50111537 | Conejo, mínimamente procesada sin aditivos |
50111538 | Conejo, , mínimamente procesada con aditivos |
50111539 | Rana,, mínimamente procesada sin aditivos |
50111540 | Rana, mínimamente procesada con aditivos |
50111541 | Caracol de tierra, mínimamente procesada sin aditivos |
50111542 | Caracol de tierra, mínimamente procesada con aditivos |
50111543 | Culebra, mínimamente procesada sin aditivos |
50111544 | Culebra, mínimamente procesada con aditivos |
50111545 | Tortuga, mínimamente procesada sin aditivos |
50111546 | Tortuga, mínimamente procesada con aditivos |
50111547 | Bisonte o búfalo, mínimamente procesada sin aditivos |
50111548 | Bisonte o búfalo, mínimamente procesada con aditivos |
50111549 | Llama o alpaca, mínimamente procesada sin aditivos |
50111550 | Llama o alpaca, mínimamente procesada con aditivos |
50111551 | Ganso, mínimamente procesada sin aditivos |
50111552 | Ganso, , mínimamente procesada con aditivos |
50111553 | Avestruz, mínimamente procesada sin aditivos |
50111554 | Avestruz, mínimamente procesada con aditivos |
50111555 | Jabalí, mínimamente procesada sin aditivos |
50111556 | Jabalí, mínimamente procesada con aditivos |
Se encontraron 52512 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |