ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0013 | Carrillo Ancona |
0013 | Pedregales de Kanasín II |
0013 | Pedro Ruiz González INFONAVIT |
0013 | San Antonio (Alfonso Mejía) |
0013 | Real de San Ramón |
0013 | Ojo Seco |
0013 | Santa Cecilia |
0013 | La Estancia |
0013 | Tonilco |
0014 | Tlacopac |
0014 | Línea de Fuego |
0014 | Parque Industrial Chichimeco |
0014 | Calafia |
0014 | Natura Sección Arboledas |
0014 | Valle Tranquilo |
0014 | Agustín Olachea |
0014 | Las Arboledas |
0014 | La Victoria |
0014 | Champas Quemadas |
0014 | El Pozo |
0014 | San Pedro de los Pinos |
0014 | Casa Hogar Getsemaní |
0014 | Lomas de Circunvalación |
0014 | Residencial Villa del Mar |
0014 | El Valle |
0014 | Tzojlum (Tierra Colorada) |
0014 | Vicente Guerrero |
0014 | Sagrado Corazón de Jesús |
0014 | El Deseo |
0014 | Nueva Italia |
0014 | San Javier 2a. Sección |
0014 | Nueva Cruz |
0014 | Las Palmas |
0014 | Monteverde II |
0014 | Granjas el Venado |
0014 | Arboleda |
0014 | Menonita las Bombas |
0014 | Sucirio |
0014 | El Consuelo |
0014 | Ampliación Héctor Mayagoitia Domínguez |
0014 | Secretaria de Educación Publica |
0014 | Bugambilias |
0014 | Carrizo de Godínez |
0014 | Los Agaves |
0014 | Jesús Sánchez Zárate (La Desmayada) |
0014 | Pinar del Tajo |
0014 | El Pirul |
0014 | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) |
0014 | Cerro Colorado |
0014 | El Clavel |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |