ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0047 | Brisas de Humaya |
0047 | Los Pacheco |
0047 | La Cañita |
0047 | San Francisco (El Crucero) |
0047 | Santa Teresa (Los Pinitos) |
0047 | El Terrero |
0047 | Loberas |
0047 | Las Lomas del Pedregal |
0047 | Eusebio Kino |
0047 | El Gavilán |
0047 | La Misión (Tierras de Labor) |
0047 | Adolfo Lopez Mateos |
0047 | Vista Verde |
0047 | San Antonio Tizostoc |
0047 | Los Laureles |
0047 | Poblado Dos (Ampliación Piedras Negras) |
0047 | La Cerquilla |
0047 | Villas Del Sol |
0047 | Marianita |
0048 | Valle del Rio San Pedro |
0048 | La Estrella |
0048 | Rosaura Zapata |
0048 | IMSS |
0048 | La Esperancita |
0048 | Chapultepec |
0048 | Huerta Patricia |
0048 | Jardines de La Estancia |
0048 | Los Laureles |
0048 | San Francisco no te Dije |
0048 | Morelia |
0048 | Kilómetro 27 |
0048 | Las Beatrices |
0048 | La Loma |
0048 | Silva |
0048 | El Tambor |
0048 | San Jorge (Los Castillos) |
0048 | Capillas |
0048 | Santa Cecilia |
0048 | El Mezquital |
0048 | La Gavia (Mesa de la Gavia) |
0048 | Las Américas |
0048 | Leopoldo Zúñiga Godínez (Los Ócalos) |
0048 | Palmira |
0048 | Timotlán |
0048 | Callejón del Bosque |
0048 | Soconita |
0048 | Loma Larga |
0048 | Rincón Quieto |
0048 | El Llanito |
0048 | La Higuerita |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |