ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0120 | Mil Cumbres |
0120 | Palacio |
0120 | Santa Rita |
0120 | Puerto de la Naranja |
0120 | La Laja |
0120 | Tierra Caliente |
0120 | Antonio Barona 1a Secc. |
0120 | Ferrocarrilero 2a Secc. |
0120 | Pepenadores (F-87) |
0120 | Jalatlaco |
0120 | San José Vista Hermosa |
0120 | Las Teresas |
0120 | Andrés Quintana Roo |
0120 | La Huerta |
0120 | La Esperanza (La Loma) |
0120 | Los Molinos |
0120 | INFONAVIT Las Flores |
0120 | El Ojito |
0120 | 22-15 [Campo Pesquero] |
0120 | La Calera |
0120 | Valle Del Sol |
0120 | Los Atolillos II |
0120 | Primero de Mayo |
0120 | Alberto Carrera Torres |
0120 | Soltepec |
0120 | Chichen-itza |
0120 | Coyotillos |
0121 | La Presa |
0121 | Buenavista |
0121 | Jardines del Valle |
0121 | San Hilario |
0121 | Puerto Pesquero |
0121 | Independencia |
0121 | Ojo de San Ildefonso |
0121 | INFONAVIT Las Palmas |
0121 | Cerro de Guadalupe |
0121 | Licenciado Luis Echeverría Álvarez |
0121 | Urbivilla del Prado |
0121 | Villa Alegre |
0121 | Cuevas (Huachimole de Cuevas) |
0121 | Los Pilares |
0121 | Jardines de Santa Fe |
0121 | Mulatos |
0121 | Tunas Blancas |
0121 | Pozos |
0121 | Venta Prieta Infonavit |
0121 | San Marcos Oriente |
0121 | Ampliación El Realito |
0121 | Naranjo |
0121 | La Sidra |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |