ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0011 | 15 de Septiembre |
0011 | Beatriz Fernández Cárdenas |
0011 | Villas del Sol |
0011 | La Querencia |
0011 | Puerta Higueras |
0011 | Albania Baja |
0011 | San Isidro las Huertas |
0011 | Tikomón |
0011 | Pirámide Alta |
0011 | Cerro del Mono |
0011 | Agua Viva |
0011 | Cuatro Caminos |
0011 | Campo Alegre |
0011 | Calatraba |
0011 | San Antonio Guacanajate |
0011 | Gustavo López Gutiérrez |
0011 | Prados Sur |
0011 | El Corcel |
0011 | 1 de Septiembre Ampliación |
0011 | Nuevo Porvenir |
0011 | Soliceñas |
0011 | El Ancón |
0011 | José López Portillo |
0011 | Loma Real |
0011 | El Ranchito |
0011 | El Carrizo |
0011 | Las Palmas |
0011 | Calichal Tres |
0011 | Esmeralda |
0011 | Granja San Antonio |
0011 | Rancho Nuevo de San Vicente |
0011 | Valle Verde |
0011 | Cerrito de China |
0011 | El Amole |
0011 | Loreto |
0011 | Residencial Puerta de Piedra |
0011 | El Chupadero |
0011 | Granja Efrén Soto |
0011 | El Álamo |
0011 | La Carbonera |
0011 | Fraccionamiento la Cuesta del Sol |
0011 | Electricistas |
0011 | Villa Elena |
0011 | Deitz |
0011 | Los Manzanos |
0011 | Comolca |
0011 | Bellaterra |
0011 | Cerro Blanco |
0011 | Bajío del Carrizal |
0011 | Capellanía |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |