ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 |
| c_Aduana | Patente | Ejercicio |
|---|---|---|
| 16 | 3735 | 2007 |
| 16 | 3735 | 2008 |
| 16 | 3735 | 2009 |
| 16 | 3735 | 2010 |
| 16 | 3735 | 2011 |
| 16 | 3735 | 2012 |
| 16 | 3735 | 2013 |
| 16 | 3737 | 2009 |
| 16 | 3737 | 2010 |
| 16 | 3737 | 2011 |
| 16 | 3737 | 2012 |
| 16 | 3737 | 2013 |
| 16 | 3737 | 2014 |
| 16 | 3737 | 2015 |
| 16 | 3737 | 2016 |
| 16 | 3737 | 2017 |
| 16 | 3737 | 2018 |
| 16 | 3737 | 2019 |
| 16 | 3737 | 2020 |
| 16 | 3737 | 2021 |
| 16 | 3737 | 2022 |
| 16 | 3744 | 2007 |
| 16 | 3744 | 2008 |
| 16 | 3744 | 2009 |
| 16 | 3744 | 2010 |
| 16 | 3744 | 2011 |
| 16 | 3744 | 2012 |
| 16 | 3744 | 2013 |
| 16 | 3744 | 2014 |
| 16 | 3744 | 2015 |
| 16 | 3744 | 2016 |
| 16 | 3744 | 2017 |
| 16 | 3744 | 2018 |
| 16 | 3744 | 2019 |
| 16 | 3744 | 2020 |
| 16 | 3744 | 2021 |
| 16 | 3744 | 2022 |
| 16 | 3748 | 2015 |
| 16 | 3748 | 2016 |
| 16 | 3748 | 2017 |
| 16 | 3748 | 2018 |
| 16 | 3748 | 2019 |
| 16 | 3748 | 2020 |
| 16 | 3748 | 2021 |
| 16 | 3748 | 2022 |
| 16 | 3750 | 2007 |
| 16 | 3750 | 2008 |
| 16 | 3750 | 2009 |
| 16 | 3750 | 2010 |
| 16 | 3750 | 2011 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
