ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
    SAT: 13.01.2022
    
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación | 
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 | 
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | 
|---|---|---|
| 17 | 3521 | 2017 | 
| 17 | 3521 | 2018 | 
| 17 | 3521 | 2019 | 
| 17 | 3521 | 2020 | 
| 17 | 3521 | 2021 | 
| 17 | 3521 | 2022 | 
| 17 | 3526 | 2019 | 
| 17 | 3526 | 2020 | 
| 17 | 3526 | 2021 | 
| 17 | 3526 | 2022 | 
| 17 | 3564 | 2007 | 
| 17 | 3564 | 2008 | 
| 17 | 3564 | 2009 | 
| 17 | 3564 | 2010 | 
| 17 | 3564 | 2011 | 
| 17 | 3564 | 2012 | 
| 17 | 3564 | 2013 | 
| 17 | 3564 | 2016 | 
| 17 | 3564 | 2017 | 
| 17 | 3564 | 2018 | 
| 17 | 3564 | 2019 | 
| 17 | 3564 | 2020 | 
| 17 | 3564 | 2021 | 
| 17 | 3564 | 2022 | 
| 17 | 3568 | 2016 | 
| 17 | 3615 | 2007 | 
| 17 | 3615 | 2008 | 
| 17 | 3615 | 2014 | 
| 17 | 3615 | 2015 | 
| 17 | 3615 | 2016 | 
| 17 | 3615 | 2017 | 
| 17 | 3615 | 2018 | 
| 17 | 3615 | 2019 | 
| 17 | 3615 | 2020 | 
| 17 | 3615 | 2021 | 
| 17 | 3615 | 2022 | 
| 17 | 3624 | 2007 | 
| 17 | 3624 | 2008 | 
| 17 | 3624 | 2013 | 
| 17 | 3624 | 2014 | 
| 17 | 3624 | 2015 | 
| 17 | 3624 | 2016 | 
| 17 | 3624 | 2017 | 
| 17 | 3624 | 2018 | 
| 17 | 3624 | 2019 | 
| 17 | 3624 | 2020 | 
| 17 | 3624 | 2021 | 
| 17 | 3624 | 2022 | 
| 17 | 3625 | 2007 | 
| 17 | 3625 | 2008 | 
Se encontraron 44161 resultados
Software
|  | GNcys® Factura Electrónica 2025 Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN | 
|   | GNcys® Carta Porte 2025 CFDI | 
Enlaces externos
|  | Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria | 
 
		