ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
18 | 3644 | 2010 |
18 | 3644 | 2011 |
18 | 3655 | 2016 |
18 | 3655 | 2017 |
18 | 3655 | 2018 |
18 | 3655 | 2019 |
18 | 3655 | 2020 |
18 | 3655 | 2021 |
18 | 3655 | 2022 |
18 | 3680 | 2009 |
18 | 3680 | 2010 |
18 | 3680 | 2011 |
18 | 3750 | 2011 |
18 | 3750 | 2012 |
18 | 3750 | 2013 |
18 | 3750 | 2014 |
18 | 3750 | 2015 |
18 | 3750 | 2016 |
18 | 3750 | 2017 |
18 | 3750 | 2018 |
18 | 3750 | 2019 |
18 | 3750 | 2020 |
18 | 3750 | 2021 |
18 | 3750 | 2022 |
18 | 3812 | 2015 |
18 | 3812 | 2016 |
18 | 3919 | 2007 |
18 | 3919 | 2008 |
18 | 3919 | 2009 |
18 | 3919 | 2010 |
18 | 3919 | 2011 |
18 | 3919 | 2012 |
18 | 3919 | 2013 |
18 | 3919 | 2014 |
18 | 3919 | 2015 |
18 | 3919 | 2016 |
18 | 3919 | 2017 |
18 | 3919 | 2018 |
18 | 3919 | 2019 |
18 | 3919 | 2020 |
18 | 3919 | 2021 |
18 | 3919 | 2022 |
18 | 3924 | 2007 |
18 | 3924 | 2008 |
18 | 3924 | 2009 |
18 | 3924 | 2010 |
18 | 3924 | 2011 |
18 | 3924 | 2012 |
18 | 3924 | 2013 |
18 | 3924 | 2014 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |