ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
18 | 3924 | 2015 |
18 | 3924 | 2016 |
18 | 3924 | 2017 |
18 | 3924 | 2018 |
18 | 3924 | 2019 |
18 | 3924 | 2020 |
18 | 3924 | 2021 |
18 | 3924 | 2022 |
18 | 4030 | 2007 |
18 | 4030 | 2008 |
18 | 4030 | 2009 |
18 | 4030 | 2010 |
18 | 4030 | 2011 |
18 | 5537 | 2007 |
18 | 5537 | 2008 |
18 | 5537 | 2009 |
18 | 6025 | 2009 |
18 | 6025 | 2010 |
18 | 6025 | 2011 |
18 | 6025 | 2012 |
18 | 6025 | 2013 |
18 | 6025 | 2014 |
18 | 6025 | 2015 |
18 | 6025 | 2016 |
18 | 6025 | 2017 |
18 | 6025 | 2018 |
18 | 6025 | 2019 |
18 | 6025 | 2020 |
18 | 6025 | 2021 |
18 | 6025 | 2022 |
18 | 9005 | 2007 |
18 | 9005 | 2008 |
18 | 9005 | 2009 |
18 | 9005 | 2010 |
18 | 9037 | 2010 |
18 | 9037 | 2011 |
18 | 9047 | 2010 |
18 | 9047 | 2011 |
18 | 9047 | 2012 |
18 | 9047 | 2013 |
18 | 9047 | 2014 |
18 | 9047 | 2015 |
18 | 9047 | 2016 |
18 | 9047 | 2017 |
18 | 9047 | 2018 |
18 | 9047 | 2019 |
18 | 9047 | 2020 |
18 | 9047 | 2021 |
18 | 9047 | 2022 |
18 | 9048 | 2009 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |