ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
    SAT: 13.01.2022
    
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación | 
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 | 
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | 
|---|---|---|
| 19 | 3710 | 2016 | 
| 19 | 3710 | 2017 | 
| 19 | 3710 | 2018 | 
| 19 | 3710 | 2019 | 
| 19 | 3710 | 2020 | 
| 19 | 3710 | 2021 | 
| 19 | 3710 | 2022 | 
| 19 | 3721 | 2011 | 
| 19 | 3721 | 2012 | 
| 19 | 3721 | 2013 | 
| 19 | 3721 | 2014 | 
| 19 | 3727 | 2016 | 
| 19 | 3727 | 2017 | 
| 19 | 3727 | 2018 | 
| 19 | 3727 | 2019 | 
| 19 | 3727 | 2020 | 
| 19 | 3727 | 2021 | 
| 19 | 3727 | 2022 | 
| 19 | 3734 | 2007 | 
| 19 | 3734 | 2008 | 
| 19 | 3734 | 2009 | 
| 19 | 3734 | 2010 | 
| 19 | 3734 | 2011 | 
| 19 | 3742 | 2012 | 
| 19 | 3742 | 2013 | 
| 19 | 3742 | 2014 | 
| 19 | 3742 | 2017 | 
| 19 | 3742 | 2018 | 
| 19 | 3742 | 2019 | 
| 19 | 3742 | 2020 | 
| 19 | 3742 | 2021 | 
| 19 | 3742 | 2022 | 
| 19 | 3743 | 2017 | 
| 19 | 3743 | 2018 | 
| 19 | 3743 | 2019 | 
| 19 | 3743 | 2020 | 
| 19 | 3743 | 2021 | 
| 19 | 3743 | 2022 | 
| 19 | 3753 | 2007 | 
| 19 | 3753 | 2008 | 
| 19 | 3753 | 2009 | 
| 19 | 3753 | 2010 | 
| 19 | 3753 | 2011 | 
| 19 | 3753 | 2012 | 
| 19 | 3753 | 2013 | 
| 19 | 3753 | 2014 | 
| 19 | 3753 | 2015 | 
| 19 | 3753 | 2016 | 
| 19 | 3753 | 2017 | 
| 19 | 3753 | 2018 | 
Se encontraron 44161 resultados
Software
|  | GNcys® Factura Electrónica 2025 Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN | 
|   | GNcys® Carta Porte 2025 CFDI | 
Enlaces externos
|  | Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria | 
 
		