ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
19 | 3987 | 2011 |
19 | 3987 | 2012 |
19 | 3987 | 2013 |
19 | 3987 | 2014 |
19 | 3987 | 2017 |
19 | 3987 | 2018 |
19 | 3987 | 2019 |
19 | 3987 | 2020 |
19 | 3987 | 2021 |
19 | 3987 | 2022 |
19 | 3999 | 2012 |
19 | 3999 | 2013 |
19 | 3999 | 2014 |
19 | 3999 | 2015 |
19 | 3999 | 2016 |
19 | 3999 | 2017 |
19 | 3999 | 2018 |
19 | 3999 | 2019 |
19 | 3999 | 2020 |
19 | 3999 | 2021 |
19 | 3999 | 2022 |
19 | 5026 | 2007 |
19 | 5026 | 2008 |
19 | 5027 | 2007 |
19 | 5027 | 2008 |
19 | 5027 | 2009 |
19 | 5027 | 2010 |
19 | 5027 | 2011 |
19 | 5027 | 2012 |
19 | 5027 | 2013 |
19 | 5027 | 2014 |
19 | 5027 | 2015 |
19 | 5027 | 2016 |
19 | 5028 | 2007 |
19 | 5028 | 2008 |
19 | 5028 | 2009 |
19 | 5028 | 2010 |
19 | 5028 | 2011 |
19 | 5028 | 2012 |
19 | 5028 | 2013 |
19 | 5028 | 2014 |
19 | 5028 | 2015 |
19 | 5028 | 2016 |
19 | 5028 | 2017 |
19 | 5028 | 2018 |
19 | 5028 | 2019 |
19 | 5028 | 2020 |
19 | 5028 | 2021 |
19 | 5028 | 2022 |
19 | 5034 | 2007 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |