ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
    SAT: 13.01.2022
    
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación | 
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 | 
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | 
|---|---|---|
| 23 | 5574 | 2011 | 
| 23 | 5574 | 2012 | 
| 23 | 5574 | 2013 | 
| 23 | 5574 | 2014 | 
| 23 | 5574 | 2015 | 
| 23 | 5574 | 2016 | 
| 23 | 5574 | 2017 | 
| 23 | 5574 | 2018 | 
| 23 | 5574 | 2019 | 
| 23 | 5574 | 2020 | 
| 23 | 5574 | 2021 | 
| 23 | 5574 | 2022 | 
| 23 | 5583 | 2008 | 
| 23 | 5583 | 2009 | 
| 23 | 5594 | 2009 | 
| 23 | 5594 | 2010 | 
| 23 | 5594 | 2011 | 
| 23 | 5594 | 2012 | 
| 23 | 5594 | 2013 | 
| 23 | 5594 | 2014 | 
| 23 | 5594 | 2015 | 
| 23 | 5594 | 2016 | 
| 23 | 5594 | 2017 | 
| 23 | 5594 | 2018 | 
| 23 | 5594 | 2019 | 
| 23 | 5594 | 2020 | 
| 23 | 5594 | 2021 | 
| 23 | 5594 | 2022 | 
| 23 | 5595 | 2009 | 
| 23 | 5595 | 2010 | 
| 23 | 5595 | 2011 | 
| 23 | 5595 | 2012 | 
| 23 | 5595 | 2013 | 
| 23 | 5595 | 2014 | 
| 23 | 5595 | 2015 | 
| 23 | 5595 | 2016 | 
| 23 | 5595 | 2017 | 
| 23 | 5595 | 2018 | 
| 23 | 5595 | 2019 | 
| 23 | 5595 | 2020 | 
| 23 | 5595 | 2021 | 
| 23 | 5595 | 2022 | 
| 23 | 5599 | 2009 | 
| 23 | 5599 | 2010 | 
| 23 | 5599 | 2011 | 
| 23 | 5599 | 2012 | 
| 23 | 5599 | 2013 | 
| 23 | 5599 | 2014 | 
| 23 | 6035 | 2007 | 
| 23 | 6035 | 2008 | 
Se encontraron 44161 resultados
Software
| 
             | 
        
            GNcys® Factura Electrónica 2025
             Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN  | 
    
             
         | 
        
            GNcys® Carta Porte 2025
             CFDI  | 
    
Enlaces externos
| 
             | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT)
             Servicio de Administración Tributaria  | 
    
		