ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 |
| c_Aduana | Patente | Ejercicio |
|---|---|---|
| 40 | 1727 | 2021 |
| 40 | 1727 | 2022 |
| 40 | 1771 | 2018 |
| 40 | 1771 | 2019 |
| 40 | 1771 | 2020 |
| 40 | 1771 | 2021 |
| 40 | 1771 | 2022 |
| 40 | 1776 | 2018 |
| 40 | 1776 | 2019 |
| 40 | 1776 | 2020 |
| 40 | 1776 | 2021 |
| 40 | 1776 | 2022 |
| 40 | 1778 | 2021 |
| 40 | 1778 | 2022 |
| 40 | 1797 | 2019 |
| 40 | 1797 | 2020 |
| 40 | 1797 | 2021 |
| 40 | 1797 | 2022 |
| 40 | 1806 | 2020 |
| 40 | 1806 | 2021 |
| 40 | 1806 | 2022 |
| 40 | 1824 | 2020 |
| 40 | 1824 | 2021 |
| 40 | 1824 | 2022 |
| 40 | 1853 | 2021 |
| 40 | 1853 | 2022 |
| 40 | 1863 | 2021 |
| 40 | 1863 | 2022 |
| 40 | 3040 | 2008 |
| 40 | 3051 | 2007 |
| 40 | 3051 | 2008 |
| 40 | 3051 | 2011 |
| 40 | 3051 | 2012 |
| 40 | 3051 | 2013 |
| 40 | 3051 | 2014 |
| 40 | 3051 | 2016 |
| 40 | 3051 | 2017 |
| 40 | 3051 | 2018 |
| 40 | 3051 | 2019 |
| 40 | 3051 | 2020 |
| 40 | 3051 | 2021 |
| 40 | 3051 | 2022 |
| 40 | 3101 | 2007 |
| 40 | 3101 | 2008 |
| 40 | 3101 | 2009 |
| 40 | 3241 | 2007 |
| 40 | 3241 | 2008 |
| 40 | 3241 | 2009 |
| 40 | 3241 | 2010 |
| 40 | 3241 | 2011 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
