ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 02/03/2022 |
| c_Aduana | Patente | Ejercicio |
|---|---|---|
| 42 | 1797 | 2019 |
| 42 | 1797 | 2020 |
| 42 | 1797 | 2021 |
| 42 | 1797 | 2022 |
| 42 | 1798 | 2020 |
| 42 | 1798 | 2021 |
| 42 | 1798 | 2022 |
| 42 | 1805 | 2020 |
| 42 | 1805 | 2021 |
| 42 | 1805 | 2022 |
| 42 | 3005 | 2008 |
| 42 | 3020 | 2016 |
| 42 | 3020 | 2017 |
| 42 | 3020 | 2018 |
| 42 | 3020 | 2019 |
| 42 | 3020 | 2020 |
| 42 | 3020 | 2021 |
| 42 | 3020 | 2022 |
| 42 | 3038 | 2016 |
| 42 | 3098 | 2017 |
| 42 | 3098 | 2018 |
| 42 | 3098 | 2019 |
| 42 | 3098 | 2020 |
| 42 | 3098 | 2021 |
| 42 | 3098 | 2022 |
| 42 | 3210 | 2019 |
| 42 | 3210 | 2020 |
| 42 | 3210 | 2021 |
| 42 | 3210 | 2022 |
| 42 | 3286 | 2007 |
| 42 | 3286 | 2008 |
| 42 | 3286 | 2009 |
| 42 | 3286 | 2010 |
| 42 | 3286 | 2011 |
| 42 | 3286 | 2012 |
| 42 | 3286 | 2013 |
| 42 | 3286 | 2014 |
| 42 | 3286 | 2015 |
| 42 | 3295 | 2007 |
| 42 | 3295 | 2008 |
| 42 | 3295 | 2009 |
| 42 | 3295 | 2010 |
| 42 | 3361 | 2007 |
| 42 | 3361 | 2008 |
| 42 | 3361 | 2009 |
| 42 | 3361 | 2010 |
| 42 | 3361 | 2011 |
| 42 | 3361 | 2012 |
| 42 | 3361 | 2013 |
| 42 | 3361 | 2014 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
