ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
06 | 3506 | 2020 |
06 | 3506 | 2021 |
06 | 3506 | 2022 |
06 | 3585 | 2007 |
06 | 3585 | 2008 |
06 | 3585 | 2009 |
06 | 3585 | 2010 |
06 | 3585 | 2011 |
06 | 3585 | 2012 |
06 | 3585 | 2013 |
06 | 3585 | 2014 |
06 | 3585 | 2015 |
06 | 3585 | 2016 |
06 | 3585 | 2017 |
06 | 3585 | 2018 |
06 | 3585 | 2019 |
06 | 3585 | 2020 |
06 | 3585 | 2021 |
06 | 3585 | 2022 |
06 | 3715 | 2007 |
06 | 3715 | 2008 |
06 | 3715 | 2009 |
06 | 3715 | 2010 |
06 | 3715 | 2011 |
06 | 3715 | 2012 |
06 | 3727 | 2007 |
06 | 3727 | 2008 |
06 | 3727 | 2017 |
06 | 3727 | 2018 |
06 | 3727 | 2019 |
06 | 3727 | 2020 |
06 | 3727 | 2021 |
06 | 3727 | 2022 |
06 | 3783 | 2011 |
06 | 3783 | 2012 |
06 | 3852 | 2014 |
06 | 3852 | 2015 |
06 | 3860 | 2007 |
06 | 3860 | 2008 |
06 | 3860 | 2009 |
06 | 3860 | 2010 |
06 | 3889 | 2012 |
06 | 3889 | 2013 |
06 | 3889 | 2014 |
06 | 3978 | 2010 |
06 | 3978 | 2011 |
06 | 3978 | 2012 |
06 | 3978 | 2013 |
06 | 3978 | 2014 |
06 | 3978 | 2015 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |