ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0045 | Las Canoas |
| 0045 | La Huerta |
| 0045 | Los Charcos |
| 0045 | Zona Dorada II |
| 0045 | El Nogalito |
| 0045 | Buenavista |
| 0045 | El Sabinito |
| 0045 | Campo Choipa |
| 0045 | Los Laureles |
| 0045 | El Batel |
| 0045 | Las Azoteas |
| 0045 | Mártires de Cananea |
| 0045 | El Encino (Milpa los García) |
| 0045 | La Junta |
| 0045 | Vicente Guerrero |
| 0045 | Lomas del Palmar |
| 0045 | Las Huertas |
| 0045 | Santa Inés Tecuexcomac |
| 0045 | Playa Chiquita |
| 0045 | La Candelaria |
| 0045 | Gonzalo Guerrero |
| 0045 | La Peñuela |
| 0046 | Hidalgo |
| 0046 | Moderno |
| 0046 | Ampliación Lucerna |
| 0046 | Benito Juárez Oriente |
| 0046 | San José |
| 0046 | Isla del Paraíso |
| 0046 | María del Carmen Cabello |
| 0046 | Hilario Avitia |
| 0046 | Camino Real |
| 0046 | Pugchén Mumuntic |
| 0046 | Recuerdo Ixtelja |
| 0046 | Los Espinos |
| 0046 | Ixtapa (Paseo de las Torres) |
| 0046 | La Tinaja |
| 0046 | Maderera |
| 0046 | El Rodeo |
| 0046 | Villas Constelaciones |
| 0046 | Ojo de Agua de Sombrereros (El Derramadero) |
| 0046 | Lomas de Lourdes |
| 0046 | El Huerto |
| 0046 | La Estancia |
| 0046 | Puntarena Residencial |
| 0046 | Las Ardillas |
| 0046 | Número 24 [Granja Avícola] |
| 0046 | José María Izazaga |
| 0046 | Los Cedros |
| 0046 | Santa Elena de La Cruz |
| 0046 | Los Mandarinos |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
