ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0070 | San Miguel Tlamahuco |
| 0070 | Josefa Ortiz de Dominguez |
| 0070 | Palma Sola |
| 0070 | México Oriente |
| 0070 | Ricardo Flores Magón |
| 0071 | Las Palomas |
| 0071 | Residencial las Garzas |
| 0071 | Campeche (Ing. Alberto Acuña Ongay) |
| 0071 | Nuevo Capricho |
| 0071 | Landín Ampliación |
| 0071 | La Flor |
| 0071 | El Moralete |
| 0071 | El Pedregal |
| 0071 | La Conformidad |
| 0071 | Santa Julia la Victoria |
| 0071 | Nuevo Milenio |
| 0071 | Presón de Gertrudis |
| 0071 | El Saltito |
| 0071 | Pedregal de Barroso |
| 0071 | La Esperanza |
| 0071 | Los Alpes Residencial |
| 0071 | El Bosque |
| 0071 | Estancia de Banquitos |
| 0071 | Los Aviones |
| 0071 | Proveedora (San Juan de la Proveedora) |
| 0071 | Santa Anita |
| 0071 | San Juan |
| 0071 | De Santiago |
| 0071 | Mezquitan Country |
| 0071 | Teopazul |
| 0071 | Las Brisas |
| 0071 | Fuentes de Morelia |
| 0071 | Huajiniquil |
| 0071 | Los Llanitos |
| 0071 | El Naranjo |
| 0071 | El Apalmar |
| 0071 | Zacasillas |
| 0071 | Mancha de Uje |
| 0071 | Jaritas de Pucuato |
| 0071 | Sandi |
| 0071 | La Bolsa |
| 0071 | La Jabonera |
| 0071 | Loma Larga |
| 0071 | La Soledad Chiquita |
| 0071 | El Limón |
| 0071 | Las Puentes |
| 0071 | Tumbiriche |
| 0071 | Las Enramadas |
| 0071 | La Piñuela |
| 0071 | La Carolina |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
