ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0071 | Lindavista |
| 0071 | Álvaro Obregón |
| 0071 | El Arenal |
| 0071 | Sabinos |
| 0071 | San Juan Tulcingo |
| 0071 | Corregidora (Burocrata) |
| 0071 | Plutarco Elías Calles |
| 0071 | El Cortijo |
| 0071 | Saltillito |
| 0071 | San Francisco del Refugio |
| 0071 | San Antonio del Tulillo |
| 0071 | San Onofre |
| 0071 | El Chical Dos |
| 0071 | Potrero de Caldera Vieja |
| 0071 | Santa Margarita |
| 0071 | El Sauce |
| 0071 | Las Milpas del Carrizo |
| 0071 | La Estancia |
| 0071 | Campo las Margaritas Dos |
| 0071 | El Palmarito |
| 0071 | El Cedro |
| 0071 | El Toro |
| 0071 | Mechapa |
| 0071 | Secretaria de La Defensa Nacional |
| 0071 | La Escondida |
| 0071 | Santiago Tepeticpac |
| 0071 | Álvaro Obregón |
| 0071 | Palo Alto (Barranca del Limón) |
| 0071 | Residencial Del Arco |
| 0071 | 21 de Julio |
| 0072 | Valle de las Trojes |
| 0072 | Unidad Indeco |
| 0072 | Esperanza |
| 0072 | Nuevo Progreso |
| 0072 | Landin |
| 0072 | La Fuente (Fernando Garza González) |
| 0072 | Infonavit Laborante |
| 0072 | La Flor de Bascán |
| 0072 | Santa María |
| 0072 | Oasis Zaragoza II |
| 0072 | Providencia |
| 0072 | El Saltito 1 |
| 0072 | Los Amoles |
| 0072 | La Estancia |
| 0072 | Pirules Residencial |
| 0072 | Ex-Hacienda de Monjas |
| 0072 | Los Colorados |
| 0072 | Rancho Bugambilias |
| 0072 | Santa Teresa |
| 0072 | Santa Cruz Norte |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
