ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0111 | El Tintero |
| 0111 | Yoactún |
| 0111 | Cordillera |
| 0111 | Joaquín Peralta |
| 0111 | Cruz del Mezquite |
| 0111 | Aeropuerto |
| 0111 | La Lechuguilla |
| 0111 | El Mezquitón |
| 0111 | Poblado Nuevo |
| 0111 | CEFERESO 11 |
| 0111 | Las Polleras |
| 0111 | Pino Suárez |
| 0111 | San José Atotonilco |
| 0111 | Rafael Lucio |
| 0111 | Pacabtun |
| 0111 | Concepción del Oro |
| 0112 | La Mexicana |
| 0112 | Residencial Pulgas Pandas Norte |
| 0112 | República Mexicana |
| 0112 | Garzas Agrícolas |
| 0112 | Morelos |
| 0112 | Huerto de Flores |
| 0112 | Mi Ranchito |
| 0112 | El Chamizal |
| 0112 | Esperanza |
| 0112 | Barrio Santa María |
| 0112 | Servet |
| 0112 | Galicia |
| 0112 | La Sauceda |
| 0112 | Llano de Flores |
| 0112 | El Mayorazgo Residencial |
| 0112 | Loma de San Juan |
| 0112 | San Agustín |
| 0112 | San José de las Pilas |
| 0112 | Nicolás Bravo |
| 0112 | ISSSTE |
| 0112 | Salitrería |
| 0112 | Valle del Paraíso |
| 0112 | Los Nogales |
| 0112 | La Maromera |
| 0112 | El Manguito |
| 0112 | Los Tejamaniles (Rancho Viejo) |
| 0112 | Los Pozos |
| 0112 | Piedra China |
| 0112 | Paso Nicolás Romero (Las Puercas) |
| 0112 | La Capilla |
| 0112 | La Pilita |
| 0112 | San José del Palmar |
| 0112 | Gloria Almada de Bejarano |
| 0112 | Los Sabinos |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
