ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0121 | El Orgume |
| 0121 | Ojo de Agua del Encino |
| 0121 | Palo Quemado |
| 0121 | Talayote |
| 0121 | Puerto del Pilón |
| 0121 | La Laja |
| 0121 | Tierras Blancas |
| 0121 | Antonio Barona 2a Secc. |
| 0121 | Juventud |
| 0121 | Trinidad de las Huertas |
| 0121 | El Progreso |
| 0121 | Chancah Veracruz |
| 0121 | Vista Verde |
| 0121 | La Extremadura |
| 0121 | Los Naranjos |
| 0121 | Las Palmas |
| 0121 | Las Olorosas |
| 0121 | El Bajío |
| 0121 | El Garabato |
| 0121 | Valle Escondido |
| 0121 | Los Baños |
| 0121 | Simón Torres |
| 0121 | Agrícola Mimiahuapan |
| 0121 | Nueva Chichen-itza |
| 0121 | Progreso de Agua Dulce |
| 0122 | C.T.M. |
| 0122 | Santa Rosalía |
| 0122 | San Antonio |
| 0122 | Guadalupe |
| 0122 | Panteones |
| 0122 | Oscar Rodríguez |
| 0122 | Pablo Silva García |
| 0122 | Comitán |
| 0122 | Lindavista y Santa Mónica |
| 0122 | Progreso |
| 0122 | Valladolid (Hacienda de las Torres Universidad) |
| 0122 | Anahuac |
| 0122 | San José de Tránsito |
| 0122 | Los Pinos del Borrado |
| 0122 | Villas Altaria |
| 0122 | Número 26 y 27 [Granjas Avícolas] |
| 0122 | Juan Pablo ll |
| 0122 | Cuauhtémoc Sur |
| 0122 | San Vicente |
| 0122 | Lago II |
| 0122 | Nogales |
| 0122 | La Sidra |
| 0122 | El Otate |
| 0122 | Palomas (Cerro del Gallo) |
| 0122 | Palos Verdes |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
