ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0148 | La Pradera |
| 0148 | Parque Urbano San Antonio el Desmonte |
| 0148 | San Felipe |
| 0148 | Villas Jajalpa |
| 0148 | Precursores de la Revolución |
| 0148 | Tererio |
| 0148 | Los Barbechos |
| 0148 | El Zapote de Madero |
| 0148 | San Rafael |
| 0148 | Las Parras |
| 0148 | Amatitlán |
| 0148 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 0148 | Morelos |
| 0148 | San Roque |
| 0148 | Solferino |
| 0148 | Estadio |
| 0148 | Los Jobos |
| 0148 | San Agustin |
| 0148 | El Molino |
| 0148 | Norotíos Cuba |
| 0148 | La Sauceda |
| 0148 | Palacio de Gobierno Del Estado de Sonora |
| 0148 | San Rafael |
| 0148 | Boquiapa |
| 0148 | Nueva Era |
| 0148 | Unidad Jardín |
| 0148 | Residencial Xcanatún |
| 0148 | Cedros |
| 0149 | C.N.O.P. Oriente |
| 0149 | Morelos |
| 0149 | Los Algodones |
| 0149 | Manigua |
| 0149 | Chamizal |
| 0149 | Santa Rita |
| 0149 | Punta Chica |
| 0149 | Valle Dorado |
| 0149 | Chivaltic Nuevo |
| 0149 | 6 de Enero |
| 0149 | Residencial Kastelo |
| 0149 | Los Nogales |
| 0149 | Paxtle |
| 0149 | Rancho Lupita |
| 0149 | Rancho Peña |
| 0149 | Francisco Figueroa Mata |
| 0149 | Alfonso García Robles |
| 0149 | Timbiriche |
| 0149 | Los Chapiles |
| 0149 | Escobedo |
| 0149 | Santa Rosa |
| 0149 | Las Piedras (Las Piedras de Santa Cruz) |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
