ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0300 | Ariseachi |
| 0300 | Patria Libre |
| 0300 | Sáuz de Armenta |
| 0300 | El Potrero |
| 0300 | Los Hoyos |
| 0300 | Guadalajara Oriente |
| 0300 | Nueva Santa María de las Rosas |
| 0300 | Puente Hernández |
| 0300 | Cuirla (La Changunguera de Cárdenas) |
| 0300 | El Rodeo |
| 0300 | Los Esteros |
| 0300 | Reforma |
| 0300 | Santa Clara |
| 0300 | Rincón Arboledas |
| 0300 | Real de la Loma |
| 0300 | Matanzas |
| 0300 | San Juan |
| 0300 | Noria de San José |
| 0300 | De la Concepción |
| 0300 | Buenavista |
| 0300 | Dzununcan |
| 0300 | Tekik de Regil |
| 0300 | La Cantera |
| 0301 | Prados del Sur |
| 0301 | Palo Verde |
| 0301 | Ley Federal de Aguas No 5 |
| 0301 | Puerto Rico |
| 0301 | El Álamo |
| 0301 | Zona Centro El Colomo |
| 0301 | Rivera de Monte Rico |
| 0301 | San Ignacio |
| 0301 | Los Álamos |
| 0301 | El Centro |
| 0301 | Comatitlán |
| 0301 | Oblatos |
| 0301 | Nueva Santa María |
| 0301 | Argos |
| 0301 | Los Encinos |
| 0301 | Coatetelco |
| 0301 | Tampico |
| 0301 | Francisco I Madero |
| 0301 | Misión Bucareli Norte |
| 0301 | Las Lajitas |
| 0301 | Manuel Antonio Ay |
| 0301 | El Terrero Sur |
| 0301 | Sataya |
| 0301 | Del Bosque |
| 0301 | Pico de Oro 3a Secc |
| 0301 | Control 3 Sur |
| 0301 | Santa Cruz Pocitos |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
