ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0309 | Privada Eucaliptos |
| 0310 | Flor de María |
| 0310 | Vistas del Sur |
| 0310 | San Luis Potosí |
| 0310 | Las Delicias |
| 0310 | Paraíso |
| 0310 | Los Ángeles |
| 0310 | Camichín |
| 0310 | Narciso Mendoza |
| 0310 | Pascual Orozco |
| 0310 | Fray Francisco Montes de Oca |
| 0310 | El Tejocote |
| 0310 | Ojitos de Agua |
| 0310 | Octupilla |
| 0310 | San Rafael |
| 0310 | Morelos |
| 0310 | Cuastecomate (Los Tecomates) |
| 0310 | Modelo |
| 0310 | Josefa Ortiz de Domínguez |
| 0310 | Loma Linda |
| 0310 | Alfajayucan |
| 0310 | Tulum Centro |
| 0310 | Condominio Fortaleza |
| 0310 | Rancho Nuevo |
| 0310 | Convención de Aguascalientes |
| 0310 | Casa Blanca |
| 0310 | San Juan Ocotitla |
| 0310 | Ranchito de las Ánimas |
| 0310 | Residencial La Alborada |
| 0310 | Bolon |
| 0310 | Camilo Torres |
| 0311 | La Herradura del Pueblo Tetelpan |
| 0311 | Versalles 1a Sección |
| 0311 | Sinaloa |
| 0311 | Ley Federal de Aguas No 4 |
| 0311 | El Zapote |
| 0311 | Carneros |
| 0311 | El Puertecillo O Tepeguajes |
| 0311 | Rivera de Cangui |
| 0311 | Rancho Colorado |
| 0311 | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) |
| 0311 | Muralla del Cadillal |
| 0311 | Plan de Guerrero |
| 0311 | La Peña |
| 0311 | Izcalli IPIEM |
| 0311 | Lomas del Punhuato |
| 0311 | Chavarría |
| 0311 | Palo Blanco |
| 0311 | Pablo A. de la Garza |
| 0311 | Unidad Alta Vista |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
