ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0004 | Guadalupe |
| 0004 | Bugambilias |
| 0004 | Nueva Esperanza |
| 0004 | Residencial las Vegas |
| 0004 | Santa Bárbara |
| 0004 | Quince de Abril |
| 0004 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico |
| 0004 | Campo Número Ciento Dos y Medio |
| 0004 | Laderas de San Guillermo Etapa II |
| 0004 | Canto de Murano |
| 0004 | El Detalle |
| 0004 | Paseos del Algodón |
| 0004 | Los Sicomoros |
| 0004 | La Quinta |
| 0004 | Campo 27 1/2 |
| 0004 | Santa Rita |
| 0004 | Guillermo Quevedo (El Ancón del Burro) |
| 0004 | INFONAVIT Río Florido |
| 0004 | El Aranjuez |
| 0004 | General Felipe Ángeles |
| 0004 | Agua Viva |
| 0004 | Arantzazu II |
| 0004 | Quintas San Isidro |
| 0004 | El Bajío |
| 0004 | Presidencia Municipal |
| 0004 | Las Aguilillas |
| 0004 | Almofre del Refugio |
| 0004 | San Agustín el Alto (La Araña) |
| 0004 | Complejo Industrial Salamanca |
| 0004 | Colonia Rafael García |
| 0004 | Estancia de San Francisco |
| 0004 | San Francisco de Durán (San Agustín Mirasol) |
| 0004 | Jesús María |
| 0004 | Barranca de Cano |
| 0004 | Tetillas |
| 0004 | Arroyo Seco |
| 0004 | La Higuerita |
| 0004 | Jesús María |
| 0004 | Cerrito de los Arellano |
| 0004 | El Gallero [La Ladrillera] |
| 0004 | Buenavista de Culiacán |
| 0004 | La Presa |
| 0004 | El Colorín |
| 0004 | Pozo Blanco |
| 0004 | Oficina Federal de Hacienda |
| 0004 | San Carlos |
| 0004 | Privadas Linda Vista |
| 0004 | Centro Bicentenario |
| 0004 | San José |
| 0004 | Marbella |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
