ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0601 | Santo Tomás |
| 0601 | La Pesca |
| 0601 | Obregón |
| 0601 | Acueducto |
| 0601 | Felipe Carrillo Puerto |
| 0601 | Niños Héroes |
| 0602 | ISSSTE |
| 0602 | Potrero de los López |
| 0602 | Rancho La Cima |
| 0602 | Plaza del Sol |
| 0602 | Lomas de Zaragoza |
| 0602 | 20 de Noviembre |
| 0602 | El Paraíso 1a Sección |
| 0602 | Ampliación Che Guevara |
| 0602 | Colomita |
| 0602 | San Antonio Abad |
| 0602 | Cuauhtémoc |
| 0602 | Dothí |
| 0602 | Chapalita Oriente |
| 0602 | Loma de la Cima |
| 0602 | La Quemadita |
| 0602 | Atotonilco |
| 0602 | Tapachula del Valle |
| 0602 | Valle de Ciénega |
| 0602 | Ayautla |
| 0602 | Lomas de San Jerónimo |
| 0602 | Fuentezuelas |
| 0602 | Salitral de Carreras |
| 0602 | 24 de Febrero |
| 0602 | Nogales Centro |
| 0602 | Yoloxochitl 1a Secc |
| 0602 | Tampiquito |
| 0602 | INFONAVIT Mineros |
| 0602 | Acueducto Animas |
| 0602 | Flor Campestre |
| 0602 | Alameda Parque |
| 0603 | Barrio Oxtopulco Universidad |
| 0603 | El Tecongo |
| 0603 | Plaza Náutica |
| 0603 | Tepeyac |
| 0603 | Bocatoche (Las Pompas) |
| 0603 | Armada de México |
| 0603 | Nuevo Xochimilco |
| 0603 | INFONAVIT Dolores |
| 0603 | El Carrizal |
| 0603 | Suburbana los Ángeles de Abajo |
| 0603 | Cuauhtémoc |
| 0603 | Taguí |
| 0603 | Jardines de San Ignacio |
| 0603 | El Rincón de Don Pedro |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
