ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0907 | Campestre |
| 0907 | Cerro Blanco 2a Secc |
| 0907 | Madero |
| 0907 | Cerro Gordo |
| 0907 | Privada Zuzil - Ha |
| 0907 | Lindavista |
| 0908 | Arboledas |
| 0908 | Bugambilias (Jacarandas) |
| 0908 | Lomas Residencial 1a Etapa |
| 0908 | 7 Copas |
| 0908 | Ciénega Grande |
| 0908 | Santiago Pojcol |
| 0908 | Génova |
| 0908 | Hacienda El Mortero |
| 0908 | San Vicente del Mármol |
| 0908 | La Sabana |
| 0908 | El Bondho |
| 0908 | Los Pollitos |
| 0908 | Turcio 1a Secc |
| 0908 | Santa Cruz |
| 0908 | La Esperanza |
| 0908 | Miramar |
| 0908 | Nemesio Garcia Naranjo |
| 0908 | Cerro Colorado |
| 0908 | Cuatepalcatla |
| 0908 | Guadalupe Victoria (SAHOP) |
| 0908 | Supermanzana 52 |
| 0908 | Jardines del Estadio |
| 0908 | Los Picachos |
| 0908 | Cortinas 1ra. Sección |
| 0908 | Libertad |
| 0908 | FOVISSSTE Benito Juárez |
| 0908 | Chapultepec |
| 0908 | Lázaro Cárdenas |
| 0908 | Quinta Santa Rosa |
| 0908 | Del Panteón |
| 0909 | Lomas Residencial 2a Etapa |
| 0909 | Torno Largo |
| 0909 | Santa Ana |
| 0909 | Tanchivil |
| 0909 | Las Quintas |
| 0909 | Santa Cruz |
| 0909 | Ojo de Agua Caliente |
| 0909 | Las Plazuelas |
| 0909 | Botenguedho |
| 0909 | Agua Blanca |
| 0909 | Villa Victoria |
| 0909 | Campo la Canela |
| 0909 | El Campesino |
| 0909 | Rincón de Corregidora |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
