ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0911 | Real del Puente |
| 0911 | Lázaro Cárdenas |
| 0911 | La Barranca |
| 0911 | C.F.E. |
| 0911 | Acolihua |
| 0911 | San Gregorio |
| 0911 | Altamar |
| 0911 | La Curva |
| 0911 | La Ciénega |
| 0911 | Cortinas 2da. Sección |
| 0911 | Barrial Cuauhtémoc |
| 0911 | INFONAVIT Fundadores |
| 0911 | San José Buenavista |
| 0911 | Lealtad Institucional |
| 0911 | San Antonio Kaua |
| 0911 | De Santa Gertrudis |
| 0912 | Deportiva |
| 0912 | Cerro Colorado I |
| 0912 | Paraíso del Mar |
| 0912 | Mameyal |
| 0912 | Santa Mónica |
| 0912 | San Jerónimo Tulija |
| 0912 | Residencial las Villas |
| 0912 | Las Margaritas |
| 0912 | Capilla de Márquez |
| 0912 | Cayaco |
| 0912 | Campo Aéreo |
| 0912 | El Mante |
| 0912 | Unión de los Berros |
| 0912 | Ojo de Agua del Cuervo |
| 0912 | Ampliación 3 de Mayo |
| 0912 | Isla del Verano |
| 0912 | La Montaña |
| 0912 | 5 de Mayo |
| 0912 | Sebastopol y Anexa |
| 0912 | Primavera |
| 0912 | Félix González Canto |
| 0912 | La Huerta |
| 0912 | Guadalupe |
| 0912 | Constitución |
| 0912 | Francisco I. Madero 1ra. Sección |
| 0912 | Parque Industrial FINSA |
| 0912 | El Llano 2 |
| 0912 | Limón de Guerrero |
| 0912 | San Antonio Kaua I |
| 0912 | Lomas Verdes |
| 0913 | Santa María Insurgentes |
| 0913 | La Loma |
| 0913 | Cerro Colorado 2a Sección (Lomas del Colorado) |
| 0913 | Quintas California |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
