ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0009 | Leona Vicario |
| 0009 | Mexicapan |
| 0009 | San Francisco |
| 0009 | El Rosal |
| 0009 | Paso de Méndez |
| 0009 | Quinta Chilla |
| 0009 | Charcuelos |
| 0009 | Mesa de Arellanos |
| 0009 | Las Higueras |
| 0010 | Florida |
| 0010 | Colinas de San Ignacio |
| 0010 | INFONAVIT Margaritas |
| 0010 | Nacozari |
| 0010 | Zona Cerril General |
| 0010 | Colinas del Sol |
| 0010 | Puerta del Mar II |
| 0010 | Oficina Federal de Hacienda |
| 0010 | Altamira |
| 0010 | Pablo Garcia |
| 0010 | Isla de San Isidro |
| 0010 | Reubicación |
| 0010 | Arroyo Veinticuatro de Mayo |
| 0010 | El Diamante |
| 0010 | Portareal |
| 0010 | Aroldo de Hoyos |
| 0010 | Los Monasterios |
| 0010 | Santa Carolina |
| 0010 | Las Palomas Residencial |
| 0010 | Albania Alta |
| 0010 | Las Haciendas |
| 0010 | Calvario Alcoch En |
| 0010 | Nuevo San Juan |
| 0010 | San Pedro |
| 0010 | Benito Juárez |
| 0010 | Chival |
| 0010 | San Antonio las Delicias (Pamala) |
| 0010 | Agua Verde |
| 0010 | Popol-vuh |
| 0010 | San Antonio |
| 0010 | Nueva Flor |
| 0010 | El Recuerdo |
| 0010 | Comandancia Zona Militar |
| 0010 | Paquimé |
| 0010 | Águilas de Zaragoza |
| 0010 | La Esperanza |
| 0010 | Saucillo [Quesería] |
| 0010 | Cuevas el Toro |
| 0010 | Héctor Mayagoitia Domínguez |
| 0010 | Veredas de Santa Rita |
| 0010 | Flor del Desierto |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
