ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0010 | Loma Bonita |
| 0010 | Pío XII |
| 0010 | Francisco J Mújica INFONAVIT |
| 0010 | Paseos del Sol (Supermanzana 205) |
| 0010 | Palmas II |
| 0010 | Damián Carmona |
| 0010 | Nogales Residencial |
| 0010 | Cerrito de Estanzuela |
| 0010 | Los Cedros |
| 0010 | Castañón |
| 0010 | Parque Industrial Matehuala |
| 0010 | Crucero Noria de las Flores |
| 0010 | Cerro Verde |
| 0010 | Buenos Aires |
| 0010 | El Álamo |
| 0010 | Agua Zarca |
| 0010 | Ejido los Llanitos |
| 0010 | Charco Colorado |
| 0010 | Los Alcajeces |
| 0010 | La Culacha |
| 0010 | Cahuinahuato |
| 0010 | Ampliación Santa María |
| 0010 | Tulipanes |
| 0010 | Campo Pénjamo |
| 0010 | Alhueycito |
| 0010 | Los Molinos |
| 0010 | Borabampo |
| 0010 | Palo Hediondo |
| 0010 | La Cima Residencial |
| 0010 | El Capomo |
| 0010 | Las Guacamayas |
| 0010 | Las Granjas del Norote |
| 0010 | Tolosa (Guallanila) |
| 0010 | Lomas del Pitic |
| 0010 | El Ranchito |
| 0010 | Agrícola Agros |
| 0010 | José Ángel Rascón |
| 0010 | Adolfo Ruíz Cortínez |
| 0010 | El Cable |
| 0010 | Cumubabi (El Verde) |
| 0010 | Lomas del Pedregal |
| 0010 | La Peña I |
| 0010 | El Panteón |
| 0010 | Loma Bonita |
| 0010 | Cincuenta y Dos |
| 0010 | Tacupeto |
| 0010 | Santana |
| 0010 | Arroyo San Cipriano |
| 0010 | Las Nuevas Esperanzas |
| 0010 | Ignacio Manuel Altamirano 2da. Sección |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
