ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
47 | 3458 | 2018 |
47 | 3458 | 2019 |
47 | 3458 | 2020 |
47 | 3458 | 2021 |
47 | 3458 | 2022 |
47 | 3461 | 2007 |
47 | 3461 | 2008 |
47 | 3461 | 2009 |
47 | 3461 | 2010 |
47 | 3461 | 2011 |
47 | 3461 | 2012 |
47 | 3461 | 2013 |
47 | 3461 | 2014 |
47 | 3461 | 2015 |
47 | 3461 | 2016 |
47 | 3461 | 2017 |
47 | 3461 | 2018 |
47 | 3461 | 2019 |
47 | 3461 | 2020 |
47 | 3461 | 2021 |
47 | 3461 | 2022 |
47 | 3465 | 2007 |
47 | 3465 | 2008 |
47 | 3465 | 2009 |
47 | 3466 | 2007 |
47 | 3466 | 2008 |
47 | 3466 | 2009 |
47 | 3466 | 2010 |
47 | 3466 | 2011 |
47 | 3466 | 2012 |
47 | 3466 | 2013 |
47 | 3466 | 2014 |
47 | 3466 | 2015 |
47 | 3466 | 2016 |
47 | 3466 | 2017 |
47 | 3466 | 2018 |
47 | 3466 | 2019 |
47 | 3466 | 2020 |
47 | 3466 | 2021 |
47 | 3466 | 2022 |
47 | 3467 | 2007 |
47 | 3467 | 2008 |
47 | 3467 | 2009 |
47 | 3467 | 2010 |
47 | 3467 | 2011 |
47 | 3467 | 2012 |
47 | 3467 | 2013 |
47 | 3467 | 2014 |
47 | 3467 | 2015 |
47 | 3467 | 2016 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |