ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
47 | 3487 | 2021 |
47 | 3487 | 2022 |
47 | 3489 | 2007 |
47 | 3489 | 2008 |
47 | 3489 | 2009 |
47 | 3489 | 2010 |
47 | 3489 | 2011 |
47 | 3489 | 2012 |
47 | 3489 | 2013 |
47 | 3489 | 2014 |
47 | 3489 | 2015 |
47 | 3489 | 2016 |
47 | 3489 | 2017 |
47 | 3489 | 2018 |
47 | 3489 | 2019 |
47 | 3489 | 2020 |
47 | 3489 | 2021 |
47 | 3489 | 2022 |
47 | 3496 | 2007 |
47 | 3496 | 2008 |
47 | 3496 | 2009 |
47 | 3496 | 2010 |
47 | 3496 | 2011 |
47 | 3496 | 2012 |
47 | 3496 | 2013 |
47 | 3496 | 2014 |
47 | 3496 | 2015 |
47 | 3496 | 2016 |
47 | 3496 | 2017 |
47 | 3496 | 2018 |
47 | 3496 | 2019 |
47 | 3496 | 2020 |
47 | 3496 | 2021 |
47 | 3496 | 2022 |
47 | 3499 | 2007 |
47 | 3499 | 2008 |
47 | 3511 | 2007 |
47 | 3511 | 2008 |
47 | 3511 | 2009 |
47 | 3511 | 2010 |
47 | 3511 | 2011 |
47 | 3511 | 2012 |
47 | 3511 | 2013 |
47 | 3511 | 2014 |
47 | 3511 | 2015 |
47 | 3511 | 2016 |
47 | 3511 | 2017 |
47 | 3511 | 2018 |
47 | 3511 | 2019 |
47 | 3511 | 2020 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |