Catálogo de colonias
c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|---|
9984 | 33633 | San José |
9985 | 33636 | San José (La Escondida) |
9986 | 33635 | San José de Colomo |
9987 | 33636 | San José de los Pozos |
9988 | 33633 | San Juanito |
9989 | 33637 | San Judas Tadeo |
9990 | 33637 | San Judas Tadeo (El Gringo) |
9991 | 33637 | San Lorenzo [Cocedores] |
9992 | 33636 | San Marcos |
9993 | 33637 | San Marcos |
9994 | 33637 | San Martín |
9995 | 33637 | San Vicente |
9996 | 33637 | Santa Eduviges |
9997 | 33637 | Santa Elena |
9998 | 33637 | Santa Elena |
9999 | 33635 | Santa Martha |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |