ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de claves de productos y servicios
c_ClaveProdServ
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveProdServ | Descripción |
---|---|
85101701 | Política de salud |
85101702 | Legislación o regulaciones sobre salud |
85101703 | Planificación de servicios médicos |
85101704 | Economía de la salud |
85101705 | Administración de salud pública |
85101706 | Servicios tradicionales de la atención de salud |
85101707 | Servicios de evaluación de sistemas de salud |
85111500 | Prevención y control de enfermedades contagiosas |
85111501 | Servicios de prevención o control del sida |
85111502 | Servicios de prevención o control de enfermedades parasitarias |
85111503 | Servicios de prevención o control de enfermedades causadas por hongos |
85111504 | Servicios de prevención o control de la tuberculosis |
85111505 | Servicios de prevención o control de la lepra |
85111506 | Servicios de prevención o control de enfermedades bacterianas |
85111507 | Servicios de prevención o control de enfermedades de transmisión sexual |
85111508 | Servicios de prevención o control de enfermedades virales |
85111509 | Servicios de prevención o control de enfermedades zoonóticas |
85111510 | Servicios de vacunación |
85111511 | Servicios de cuarentena |
85111512 | Servicios de inmunización |
85111513 | Servicios de desinsectación |
85111514 | Servicios de prevención o control de epidemias |
85111600 | Prevención y control de enfermedades no contagiosas |
85111601 | Servicios de prevención o control de enfermedades óseas |
85111602 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia |
85111603 | Servicios de prevención o control de enfermedades endocrinas |
85111604 | Servicios de prevención o control de enfermedades cardiovasculares |
85111605 | Servicios de prevención o control inmunológico |
85111606 | Servicios de prevención o control de alergias |
85111607 | Servicios de prevención o control de trastornos neurológicos |
85111608 | Servicios de prevención o control de enfermedades nutricionales |
85111609 | Servicios de prevención o control de la enfermedad por radiación |
85111610 | Servicios de prevención o control de enfermedades del sistema digestivo |
85111611 | Servicios de prevención o control de enfermedades oculares |
85111612 | Servicios de prevención o control de enfermedades respiratorias |
85111613 | Servicios de prevención o control de enfermedades tropicales |
85111614 | Servicios de prevención o control de enfermedades de la niñez |
85111615 | Servicios de prevención o control de enfermedades diarreicas |
85111616 | Servicios de prevención o control del alcoholismo |
85111617 | Servicios de prevención o control de la drogadicción |
85111700 | Manejo y control de vectores de enfermedad |
85111701 | Servicios de manejo o control de garrapatas |
85111702 | Servicios de manejo o control de la mosca tsé-tsé |
85111703 | Servicios de manejo o control de bacterias |
85111704 | Servicios de manejo o control de mosquitos |
85121501 | Servicios de atención domiciliaria por médicos de atención primaria |
85121502 | Servicios de consulta de médicos de atención primaria |
85121503 | Servicios de control de médicos de atención primaria |
85121504 | Servicios médicos de emergencia de médicos de atención primaria |
85121600 | Servicios médicos de doctores especialistas |
Se encontraron 52512 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |