ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de claves de productos y servicios
c_ClaveProdServ
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveProdServ | Descripción |
---|---|
11101712 | Aleación ferrosa |
11101713 | Hierro |
11101714 | Plomo |
11101716 | Estaño |
11101717 | Indio |
11101718 | Paladio |
11101719 | Zinc |
11101800 | Metales preciosos |
11101801 | Oro |
11101802 | Plata |
11101803 | Platino |
11101900 | Productos minerales intermedios, procesados y refinados |
11101901 | Concentrado de mineral de hierro |
11101902 | Concentrado de níquel |
11101903 | Briqueta o compacto de níquel |
11101904 | Mate de níquel |
11101905 | Aluminio liquido |
11101906 | Concentrado de cobre |
11101907 | Cátodo de cobre |
11101908 | Sínter o perdigones de manganeso |
11111500 | Barro y Tierra |
11111501 | Tierra |
11111502 | Material de relleno |
11111503 | Capa vegetal |
11111504 | Tierra de cristal |
11111505 | Suelo artificial |
11111600 | Piedra |
11111601 | Yeso |
11111602 | Travertino |
11111603 | Alabastro |
11111604 | Granito |
11111605 | Mármol |
11111606 | Pizarra |
11111607 | Arenisca |
11111608 | Caliza |
11111609 | Basalto |
11111610 | Piedra pómez |
11111611 | Gravilla |
11111612 | Caliza en polvo |
11111613 | Wollastonita |
11111700 | Arena |
11111701 | Arena de sílice |
11111800 | Arcillas |
11111801 | Terracota |
11111802 | Arcilla refractaria |
11111803 | Caolín u otras arcillas caolínicas |
11111804 | Bentonita |
11111805 | Andalucita |
11111806 | Mullita |
11111807 | Chamota |
Se encontraron 52512 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |