ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de claves de productos y servicios
c_ClaveProdServ
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveProdServ | Descripción |
---|---|
50171904 | Conserva |
50172000 | Productos de fríjol de soya fermentados |
50172001 | Salsa soya |
50172002 | Pasta de pimientos picantes basada en soya |
50172003 | Pasta de frijol de soya |
50172004 | Pasta mixta basada en soya |
50172005 | Mejoo o frijol de soya fermentado |
50172006 | Queso de soya |
50181700 | Suministros y mezclas para hornear |
50181708 | Mezclas para hornear |
50181709 | Suministros para hornear |
50181900 | Pan, galletas y pastelitos dulces |
50181901 | Pan fresco |
50181902 | Pan congelado |
50181903 | Galletas sencillas de sal |
50181904 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) |
50181905 | Galletas de dulce |
50181906 | Pan de repisa |
50181907 | Maza congelada para galletas |
50181908 | Maza congelada para pan |
50181909 | Galletas de soda |
50182000 | Tartas y empanadas y pastas |
50182001 | Ponqués pasteles o biscochos frescos |
50182002 | Ponqués pasteles o biscochos congelados |
50182003 | Maza para pastelería congelada |
50182004 | Maza para galletas de soda congelada |
50182005 | Galletas de arroz |
50191500 | Sopas y estofados |
50191505 | Sopas o sudados preparados fresco |
50191506 | Sopas o sudados preparados congelados |
50191507 | Sopas o sudados preparados de repisa |
50192100 | Botanas |
50192109 | Papas fritas de talego o mezclas |
50192110 | Nueces o fruta disecada |
50192111 | Carne seca o procesada |
50192112 | Maíz pira |
50192113 | Mariscos y filete de pescado seco |
50192300 | Postres y decoraciones de postres |
50192301 | Postres preparados |
50192302 | Complementos de postres |
50192303 | Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado |
50192304 | Conos o copas de helado comestibles |
50192400 | Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta |
50192401 | Mermeladas o preservativos de fruta |
50192402 | Mantequilla de nueces o mixto |
50192403 | Miel |
50192404 | Cristales de gelatina o mermelada |
50192405 | Gelatina real procesada |
50192406 | Gelatina de almidón de nuez |
50192500 | Sándwiches y panecillos con relleno |
Se encontraron 52512 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |