ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de tasas o cuotas de impuestos
c_TasaOCuota
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
Rango o Fijo | Valor mínimo | Valor máximo |
---|---|---|
Fijo | 0 | |
Fijo | 0.16 | |
Rango | 0 | 0.16 |
Fijo | 0.08 | |
Fijo | 0.265 | |
Fijo | 0.3 | |
Fijo | 0.53 | |
Fijo | 0.5 | |
Fijo | 1.6 | |
Fijo | 0.304 | |
Fijo | 0.25 | |
Fijo | 0.09 | |
Fijo | 0.08 | |
Fijo | 0.07 | |
Fijo | 0.06 | |
Fijo | 0.03 | |
Fijo | 0 | |
Rango | 0 | 59.1449 |
Rango | 0 | 0.35 |
Se encontraron 19 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |