ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0728 | Choyob |
0729 | Villa Quietud |
0729 | Terrero de Sáuz |
0729 | Dávila |
0729 | Las Palmas |
0729 | Compositores |
0729 | González |
0729 | Privada San Rafael |
0729 | Lázaro Cárdenas |
0729 | Consumidor |
0729 | Mesitas |
0729 | San Rafael Cerro Gordo |
0729 | San Jerónimo |
0729 | Las Bóvedas |
0729 | San Juan Cuajomulco |
0729 | Lázaro Cárdenas |
0729 | Nueva Castilla |
0729 | Agua Linda |
0729 | Las Arboledas II |
0729 | San José de las Flores |
0729 | Tabachines |
0729 | San Jose de los Pozos |
0729 | Venustiano Carranza (La Alianza) |
0729 | La Tapona |
0729 | Comalteopan |
0729 | El Altillo |
0729 | San Jose Tipceh |
0729 | La Villita |
0730 | Haciendas de Coyoacán |
0730 | El Molino |
0730 | Marrón |
0730 | El Caribe |
0730 | Cuauhtémoc |
0730 | Nísperos |
0730 | Las Fuentes |
0730 | San José Chapayal |
0730 | Josefa Ortiz de Domínguez |
0730 | Las Hacienditas |
0730 | San José de la Montaña |
0730 | Renacimiento |
0730 | Ojo de Agua San José Tepenene |
0730 | Lomas de Zapopan |
0730 | Enguindo San Isidro |
0730 | Mártires del 10 de Abril |
0730 | Los Aguajes |
0730 | Rio Pesquería |
0730 | Nuevo Zoquiapan |
0730 | Ameluca |
0730 | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6o.) |
0730 | Residencial Chetumal I y II (2004) |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
![]() |
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |