ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
01 | 3173 | 2007 |
01 | 3173 | 2008 |
01 | 3173 | 2009 |
01 | 3173 | 2010 |
01 | 3173 | 2011 |
01 | 3173 | 2012 |
01 | 3173 | 2013 |
01 | 3173 | 2014 |
01 | 3173 | 2015 |
01 | 3173 | 2016 |
01 | 3173 | 2017 |
01 | 3173 | 2018 |
01 | 3173 | 2019 |
01 | 3173 | 2020 |
01 | 3173 | 2021 |
01 | 3173 | 2022 |
01 | 4004 | 2007 |
01 | 4004 | 2008 |
01 | 4004 | 2009 |
01 | 4004 | 2010 |
01 | 4004 | 2011 |
01 | 4004 | 2012 |
01 | 4004 | 2013 |
01 | 4004 | 2014 |
01 | 4004 | 2015 |
01 | 4004 | 2016 |
01 | 4004 | 2017 |
01 | 4004 | 2018 |
01 | 4004 | 2019 |
01 | 4004 | 2020 |
01 | 4004 | 2021 |
01 | 4004 | 2022 |
01 | 4024 | 2007 |
01 | 4024 | 2008 |
01 | 4024 | 2009 |
01 | 4024 | 2010 |
01 | 4024 | 2011 |
01 | 4024 | 2012 |
01 | 4024 | 2013 |
01 | 4024 | 2016 |
01 | 4024 | 2017 |
01 | 4024 | 2018 |
01 | 4024 | 2019 |
01 | 4024 | 2020 |
01 | 4024 | 2021 |
01 | 4024 | 2022 |
01 | 4030 | 2007 |
01 | 4030 | 2008 |
01 | 4030 | 2009 |
01 | 4030 | 2010 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |