Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 1046 | 99104 | El Peñasco |
| 1047 | 20900 | Los Olivos |
| 1047 | 24060 | Casa Blanca |
| 1047 | 27090 | Cerro de la Cruz |
| 1047 | 30103 | Zaragoza La Montaña |
| 1047 | 32560 | Bosques de Waterfill |
| 1047 | 35028 | Rincón Dorado |
| 1047 | 37109 | El Potrero |
| 1047 | 39990 | Las Lomitas |
| 1047 | 43976 | Ampliación Plaza Vieja |
| 1047 | 51238 | Pinar de Osorios |
| 1047 | 59020 | Marcos Castellanos |
| 1047 | 62756 | Polvorín |
| 1047 | 63173 | Vistas de La Cantera Etapa 2 |
| 1047 | 66363 | El Escorial |
| 1047 | 70760 | Infonavit Sandunga |
| 1047 | 73460 | Zoatecpan |
| 1047 | 76750 | El Vergel |
| 1047 | 77907 | La Raya |
| 1047 | 78144 | Villas del Saucito |
| 1047 | 82050 | Alfredo V. Bonfil |
| 1047 | 85240 | El Etchoropo |
| 1047 | 88640 | Los Naranjos |
| 1047 | 90540 | Chapultepec |
| 1047 | 91855 | Reserva Tarimoya II |
| 1047 | 97315 | Nuevo San José Tecoh |
| 1047 | 99102 | Sombreretillo |
| 1048 | 07209 | Guadalupe Victoria Cuautepec |
| 1048 | 20298 | San Sebastián |
| 1048 | 24050 | Campeche 1 |
| 1048 | 27293 | La Perla |
| 1048 | 30104 | Hidalgo |
| 1048 | 32560 | María Isabel |
| 1048 | 35029 | El Refugio |
| 1048 | 37109 | La Noria |
| 1048 | 39990 | Las Vigas |
| 1048 | 42957 | Popular |
| 1048 | 45402 | Francisco Villa |
| 1048 | 51239 | Cerro Gordo |
| 1048 | 59040 | Cristo Rey |
| 1048 | 62756 | Peña Flores |
| 1048 | 63735 | Las Ceibas |
| 1048 | 73464 | Xaltipac |
| 1048 | 76750 | Vista Hermosa |
| 1048 | 77926 | La Retranca |
| 1048 | 85240 | La Reforma |
| 1048 | 88640 | Montecasino |
| 1048 | 90542 | El Pilancón |
| 1048 | 91855 | Reserva Tarimoya III |
| 1048 | 97320 | Ciénega 2000 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |