Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA228.8 | LA GOMA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| RD290.7 | ESCAPE CARRILLO | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| DC26.5 | CENTAURO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| S0116 | CALDERON NORTE | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| M0007 | CIUDAD MADERO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| B0753 | SAN VICENTE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| K175.2 | TONALA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| BC098 | INGENIERO BUCHANAN LOPEZ | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
| RB3.3 | SABINAS | 04 | México | RB | 01/12/2021 | ||
| V190.3 | SANTO DOMINGO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| E0 | AMOZOC | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| S129 | MUROZ | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| P100.4 | ZENZONTLE | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| A0750 | OJUELOS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K457.4 | LA PLATANERA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| F0221 | ARGUELLES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| VK097 | LA CANADA | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| SA008 | SAN MANUEL | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| DB189.3 | PASCUALES | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| L505.3 | MICOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| I0478 | VILLEGAS | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| K379.1 | TUZANTAN | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| H0046 | OCOTITLAN | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| FA817.4 | HALACHO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| S0373 | MATA DE AGUA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| DA198.9 | DIEGO | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| BC112 | PIEDRA DE LUMBRE | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
| EB34.2 | SANTIAGO | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| M0880 | EL COMPAS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| Q550.2 | BOCOYNA POBLADO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| IB42.8 | EL SABINO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| I386.7 | CARMELITA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| V0365 | CHAVARRILLO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| C142.6 | TEZOYUCA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| F0208 | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| I413.1 | PROVIDENCIA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| V93.6 | SANTA CLARA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| FA585.5 | 5 DE FEBRERO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| R384.5 | MESILLAS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| B220.1 | LA LLAVE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| E0070 | ALSESECA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| B0287 | MARISCALA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| B1176 | LAMPAZOS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| A0521 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| N602.1 | CUSSI | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| T1574 | VALLE VERDE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| C223.9 | LOS AMANTES | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| FA250 | GONZALEZ | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| I0147 | NEGRETE | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| G0 | CORDOBA | 04 | México | G | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |