Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA011 | CANGREJERA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| M0834 | SAN PEDRO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| Q210.5 | TRANCAS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| Q437.6 | ROSARIO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| B1276.7 | SECCION SANCHEZ | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| M618.3 | AMARGOS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| RC13.2 | MOTA | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
| IB104 | ZIRONDARO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| DB91.3 | LA SOLEDAD | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| A0895 | ALAMILLO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| T1076 | LA CRUZ | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| S0182 | SAN MARCOS | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| UA14 | PASCUALITOS | 04 | México | UA | 01/12/2021 | ||
| L650.2 | FERROAUTLAN | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A0310 | VILLAGRAN | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| VB103.5 | UNION | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| Z30.1 | HIGUERAS | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| UA004 | MEXICALI | 04 | México | UA | 01/12/2021 | ||
| P129.7 | CUEVAS | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| VB136 | TEPATLAXCO | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| T1507 | COSTILLA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| GA056 | PIEDRAS NEGRAS | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| FS28.1 | SANAHCAT | 04 | México | FS | 01/12/2021 | ||
| L0614 | EBANO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| RD160.2 | BOOSTER | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| Q686.6 | PARAJES | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| C257.7 | EL PUENTE | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| RD290.8 | CARRILLO VIEJO | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| L0328 | CERRITOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| VC56.3 | TEYUCA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| S0124 | GUADALUPE | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| U239 | PUERTO PERASCO | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| V42.8 | SAN ANDRES | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| HE8.4 | ACOCUL | 04 | México | HE | 01/12/2021 | ||
| E204.3 | MEJIA VIEJO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| MA71.9 | LA GAVIA | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| GA060 | MADEREROS | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| B0648 | LAGUNA SECA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| A0959 | SAN ISIDRO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| IN018 | TRES MEZQUITES | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| QA77.6 | LOMA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| N0598 | NUEVA ITALIA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| QA23.7 | GIRASOL | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| GB11.3 | COYOL | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| T1039 | ABUYA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| N0260 | TARANDACUAO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| I0541 | JALA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| P0090 | PARRAL | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| FA138.9 | SAN MANUEL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| DN35.4 | ARDILLON | 04 | México | DN | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |