Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0254 | LOS TIGRES | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| L0556 | LAS PALMAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| B0915 | SALTILLO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| N340.8 | EL PLAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| TA139 | VILLA VERDE | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| FX37 | VALLADOLID | 04 | México | FX | 01/12/2021 | ||
| C167.3 | HERMOSA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| A1120 | MIELERAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A513.3 | DOBLE | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| Q0708 | TEMORIS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| VK123 | CUAUTLA | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| I0197 | PONCITLAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| EB24.2 | SAN NICOLAS | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| QA476.7 | BARREAL | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| H108.7 | OTLIMULCO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| B174 | EL ZAPOTE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| A0830 | CEDRO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A664 | TLACOTES | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0327 | GARZA VALDEZ | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| IB111.7 | PUACUARO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| Morelos145.6 | POLOTITLAN | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
| L0625 | CHIJOL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| BG35.1 | MELVILLE | 04 | México | BG | 01/12/2021 | ||
| FD88 | KANKABCHEN | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| T0802 | LEON FONSECA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| T0937 | ROSALES | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| S286.8 | TENANGO DE RIO BLA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| Q0523 | TREVINO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| DE93 | LOS ARTICULOS | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| DC34.1 | GUADIANA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| K435.7 | CONGREGACION REFORMA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| G0173 | LOMA BONITA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| V0182 | TECOAC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| T1607 | IXTLAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| A0616 | PABELLON | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A443.9 | SAN BARTOLO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| VC134.4 | ATOTONILCO | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| GB15.2 | NOPALTEPEC | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| F236.8 | BARITA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| AC11.2 | LOS LOBOS | 04 | México | AC | 01/12/2021 | ||
| VK060 | AYAPANGO | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| R0324 | ESPINAZO | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| M764.3 | POMONA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| V63.8 | OXTOTIPAC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| IN078 | ZACAPU | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| RD155.1 | MAGUEYAL | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| A46.5 | HUEHUETOCA NM | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| P72.6 | EJIDO QUERITA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| LJ246 | QUERETARO | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| R89.2 | SILENCIO | 04 | México | R | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |