Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF026 | ESCOBEDO | 04 | México | BF | 01/12/2021 | ||
| DC151.1 | FRIO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| C255.7 | COCULA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| VB184 | CARMELA | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| B1274 | SANCHEZ | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| S145.6 | TOCHA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| XX1.6 | RIO PANUCO | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| Juárez76.1 | TULA | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| RD199.8 | AMERICANOS | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| K209 | MOJARRAS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| TP8.7 | APASCO | 04 | México | TP | 01/12/2021 | ||
| K319.3 | LA PLAYA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| A0576 | ARELLANO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| Q0722 | JULIO ORNELAS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| T434.6 | PIEDRA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| V446.6 | LOMA DE IGUANA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| M0445 | VAQUEROS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| C171.6 | VIDAL | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| FA89.3 | HEROE DE MACOZARI | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| TA094 | MOLINA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| O83.9 | CURUNGUEO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
| S0334 | POTRERO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| HE4.2 | SANTA ROSA | 04 | México | HE | 01/12/2021 | ||
| RD50.4 | BOQUILLAS | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| A1769.8 | EL SUECO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| DC118.3 | CANUTILLO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| B0073 | CALERA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| T0535 | CIUDAD OBREGON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| DC236.1 | TETILLAS | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| R0199 | HERMANAS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| VC142.5 | PRODUCTORA NACIONAL | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| N171 | PUERTO DE MEDINA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| IN104 | ZIRONDARO | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| C245 | METLAPA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| FA298.4 | LA GLORIA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N0546 | ALBERTO ARENAL BANUET | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| G0065 | MARTINICA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| L0377 | LAS TABLAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A0191 | SAN JUAN DEL RIO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| N51.6 | JAJALPA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| A0080 | TULA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| DC128.5 | LODEMENA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| UB33.4 | VALLE REDONDO | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| MA46 | GENERAL VILLA | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| T0400 | MAYTORENA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| DE118.1 | COYOTES | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| N0285 | ACAMBARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| H0039 | TEMASCALAPA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| N0295 | LA COSTURA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| V0381 | PALMAR | 04 | México | V | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |