Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA362.3 | PLACA KM FA-363 | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N93 | SANTA JUANA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| UA000 | CALEXICO | 04 | México | UA | 01/12/2021 | ||
| IB48.7 | MAGDACUARO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| SC235.6 | JESUS NAZARENO | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
| N0204 | LOS LIRIOS | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| F0265 | RIO BRAVO | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| E224.7 | TECOMAVACA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| S115.7 | CALDERON | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| H132.2 | LAGUNA DEL CERRITO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| S11.6 | ESPUELA LA VILLA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| RA118 | CIUDAD ACURA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
| T0941 | COLORADA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| B0833 | LEDEZMA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| IB132 | SANTA CLARA (ESTACION) | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| A1374 | JIMENEZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0290 | TINAJAS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| H70 | SAN ANTONIO OZTOYUCA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| F68.8 | ALTAVISTA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| DM6 | ASARCO | 04 | México | DM | 01/12/2021 | ||
| GB30.7 | NUEVO COCUITE | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| F100.1 | BARRETOSA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| FD102.6 | CAMARA | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| A1069 | LOS TRIZAR | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| Z0046 | AZUFRERA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| Q0471 | LA UNION | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| FA266.5 | PINO SUAREZ | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| M512.2 | LINDAVISTA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| SA029 | ZACATELCO | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| FP148.4 | XOY | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
| K292.8 | JERICO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| A375.8 | EL CERRITO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| SC267 | PUENTA COLORADO | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
| Q881.6 | SUFRAGIO CHP | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| B0894 | ENCANTADA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| DN41 | ENCINAL | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
| M251.6 | CERAMICA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| L0459 | CAFETAL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| N0038 | SAN MARTIN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| C156.1 | TREINTA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| N0319 | HUINGO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| QA104.6 | RINCON | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| L593.2 | VELASCO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| TL51.9 | AMECA | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
| RC39.2 | MUZQUIZ | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
| IB77.6 | ZACAPU | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| U457.4 | LA PERA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| S0139 | APIZACO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| L0429 | LA LABOR | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| I0328 | SANTA ANA | 04 | México | I | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |