Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H138.9 | PANFILO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| L470.1 | LA CHANGA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A0365 | VIEYRA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| DM8.4 | VELARDERA | 04 | México | DM | 01/12/2021 | ||
| F0163 | OCHOA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| Z271.6 | GUICHIBE | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| Z0097 | MEDIAS AGUAS | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| T55 | CUMERAL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| N0213 | POMOCA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| I168.8 | SANTA INESIA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| NE183 | EL CAYACAL | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| U522.7 | BENJAMIN HILL | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| E118 | PATIO NUEVO CARNERO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| DB203.8 | EL PRESIDIO | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| FA494.1 | CANDELARIA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| Z0010 | BERTA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| A0292 | CELAYA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| S6 | TENAYUCA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| ZA008 | GUANOMEX | 04 | México | ZA | 01/12/2021 | ||
| FN32.3 | PROGRESO | 04 | México | FN | 01/12/2021 | ||
| F4.8 | SAN NICOLAS | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| V0997 | VERACRUZ APIVER | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| B196 | MERCADOR | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| IC14.1 | LA LABOR VIEJA | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
| N0227 | MARAVATIO OCAMPO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| S0344 | LAS PALOMAS | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| S0217 | SAN JUAN ATENCO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| B294.4 | COSIO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| U0470 | TRINCHERAS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| M50.9 | LOS ENTEROS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| UB13.2 | GARCIA | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| Z264.5 | COMITANCILLO | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| Q0779 | AGUACALIENTE | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| HA019 | TELLEZ | 04 | México | HA | 01/12/2021 | ||
| V0276 | CRUZ BLANCA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| S0348 | PASO DEL MACHO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| TA305.4 | SAN NICOLAS | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| DE122.1 | BAJIO ATASCOSO | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| DB112.2 | NUEVO IDEAL | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| L390.7 | EL DURO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| J28.2 | EL FRESNO | 04 | México | J | 01/12/2021 | ||
| M67 | LOS PLATANOS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| A1472 | AURELIO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0887 | FERROALEACIONES | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| RD225.5 | PRESA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| N208.9 | PATEO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| LB056 | LAS CRUCES | 04 | México | LB | 01/12/2021 | ||
| DA21 | MALAGA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| TM23 | LA CALABAZA | 04 | México | TM | 01/12/2021 | ||
| A429.1 | EL POTRERITO | 04 | México | A | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |