Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0017 | CUICHAPA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| N0345 | QUIRIO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| Q697.5 | SOLEDAD | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| GA046 | EL RODEO | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| IN116 | ERONGARICUARO | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| A5.6 | CEYLÁN CARGA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| S0361 | CAMARON | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| RA63.4 | TRASQUILLA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
| VB163 | GRAJALES | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| C110.8 | RAMON | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| L123.6 | SOTOL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| K202.1 | AMATES | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| A1727.8 | MOCHO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| RA18.3 | ZARAGOZA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
| P52 | LA MANSA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| T1706 | AMATITAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| A0496 | LOS SALAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| I0242 | LADRILLERA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| NB013 | SAN CRISTOBAL | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| N411.6 | LA CAJA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| B1116 | VILLALDAMA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| Q866.9 | VEGA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| G0167 | OBISPO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| FA779.3 | HECELCHAKAN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| A1794 | MOCTEZUMA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| BA19 | DELGADILLO | 04 | México | BA | 01/12/2021 | ||
| A0037 | TEOLOYUCAN | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| SA014 | CONTLA | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| L0285 | PEOTILLOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| QA35.7 | SANTO TOMAS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| G0190 | DOBLADERO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| T806.2 | BAMDA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| DE45.8 | PALOS COLORADOS | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| K276 | EL PROGRESO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| RD292.7 | CARRILLO NUEVO | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| R0261 | BOCATOCHE | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| B0699 | CATORCE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| S103.4 | TETLEPAYAC | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| GA089 | ESTANZUELA | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| O73.7 | PURUA | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
| N330.6 | QUERENDARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| T0298 | DYNATECH | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| QA521.3 | MEZQUITE | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| MA77.2 | LA BONITA | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| A0462 | LOMA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| LA042 | RIO VERDE | 04 | México | LA | 01/12/2021 | ||
| T1053.8 | TANQUES | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| I0486 | TONILITA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| B49 | LIMITE TERRITORIAL | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| AE016 | NOCHE BUENA | 04 | México | AE | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |