Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92.3 | GAYTAN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| A453.8 | CORRAL BLANCO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| G0061 | ACATLAN | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| U0174 | LOPEZ CALLADA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| V0461 | TAMSA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| GA072 | JOACHIN | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| Q0304 | PALOMAS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| A519.4 | SAN JUAN LOS LAGOS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| H79.8 | ANIMAS | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| P146.6 | PALOMA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| B1027.3 | CORTAVIA 9 | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| R62.6 | LOS ROSALES | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| F0061 | AYANCUAL | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| Z0069 | CORREA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| LA018 | PASTORA | 04 | México | LA | 01/12/2021 | ||
| FD128 | SANTA ROSA | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| AK010 | DINAMITA | 04 | México | AK | 01/12/2021 | ||
| QA241.5 | BELLAVISTA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| FA499.1 | PEJE LAGARTO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| DN8.4 | EL TANQUE | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
| GB8 | CAROLINA | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| L0584 | CELIS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| RA46.4 | TERESITA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
| G0211 | GARZA BLANCA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| FP78 | PUSTUNICH | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
| N41.7 | SALAZAR | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| K341.1 | ACAPETAHUA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| TL42.4 | MATUTE | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
| Z242.8 | LA MATA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| B0691 | WADLEY | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| G0030 | LA ZAFRA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| EA040 | SAN ANTONIO SOLEDAD | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
| FP108.6 | TEKAK | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
| A0322 | UNIVEX | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| UB71.4 | LINEA DIVISORIA SUR | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| Q0000 | OJINAGA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| A439.4 | GUANAJAL | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| C28.3 | CONTRERAS | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| L0079 | TAURO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| M0643 | JOSEFA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| S0327 | PARAJE NUEVO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| BA50.9 | SAN LUIS DE LA PAZ | 04 | México | BA | 01/12/2021 | ||
| Q321 | ARAIZA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| T1088.3 | OLAJE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| L130 | EL JAIBITO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| BA31 | LOURDES | 04 | México | BA | 01/12/2021 | ||
| M0811 | BENAVIDES | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| Q0406 | ESCAPE KM Q-406 | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| FA773.1 | POMUCH | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N439.8 | PARCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |