Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1815.5 | VADO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K392 | HUEHUETAN | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| N0090 | PUERTA MEXICO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| K389.4 | CUYAMIAPA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| NF451 | AJUNO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| E0066 | TECAMACHALCO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| A0029 | CUAUTITLAN | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| SA035 | PANZACOLA | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| VK9.8 | SAN JUAN DE ARAGON | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| FA812 | BECAL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| MA105.6 | PALMITO | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| TA248.3 | ELIAS CALLES | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| P134.1 | CATARINAS | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| Q0268 | CHICHP | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| DB216.7 | TEPEHUANES | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| TA254 | FRONTERAS | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| R99.3 | PUENTE NEGRO | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| V432.2 | SALMORAL | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| NE998 | APM LAZARO | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| VC76.5 | MATAMORES | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| K240 | JOAQUIN AMARON | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| A1359 | LOLITA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0219 | ROSA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| E331.3 | TELIXTLAHUACA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| U0142 | TORRES B | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| K97.9 | LAS ANONAS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| T729.9 | FENOCHIO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| TA268.9 | COCHUTA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| S0084 | ACOPINALCO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| F0038 | LOBOS | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| S0283 | SANTA ROSA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| AB005 | ITURBIDE | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
| NA009 | TLALNEPANTLA | 04 | México | NA | 01/12/2021 | ||
| FA639.1 | SAN DIMAS | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| V53.2 | ANTONIO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| SA0 | APIZACO | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| A1104.1 | NAZARENO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| NB47.1 | CACALOTE | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| A1854.6 | LUCERO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| VB074 | BALTASAR | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| VC31.5 | PORTEZUELO | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| L315 | MONTAÑA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| N0335 | ZINZIMEO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| FA745.5 | MANAGUA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| C237.1 | IGUALA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| DC0 | DURANGO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| L0502 | QUINIENTOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| E338.8 | SULCHIQUITONGO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| NE138 | EL SALVADOR | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| DB204.7 | ESCAPE PRESIDIO | 04 | México | DB | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |