Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65 | CERRO JARDIN | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| M0310 | CARRIZOS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| T0976 | SAN RAFAEL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| P27.6 | TROYA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| B0506 | INTERPUERTO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| TL15.4 | REFUGIO | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
| F227 | SINAI | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| EA45.2 | AMOZOQUILLO | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
| M798.6 | MINERVA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| M215 | ZORRILLA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| XX46.7 | LA PUENTE | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| I0461 | ATENQUIQUE | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| G0110 | LA GRANJA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| VB070 | SAN MARTIN | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| A1202.3 | PERONAL | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| N591.8 | MAGUIZABAL | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| M0884 | VINEDO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| T1407.7 | YAGO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| FA671.5 | HOOL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| V0201 | MAZARRAZA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| IB7.7 | DIONISIA | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| N0099 | DEL RIO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| M0868 | PORVENIR | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| E292.8 | SANTA CATARINA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| Q0839 | EL FUERTE | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| FD46.7 | BOKOBA | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| G0147 | ESCAPE EL HULE | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| FA656 | PLACA KM FA-656 | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| V298.1 | NEGRO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| F0147 | ZACATE | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| E354 | MAGOTE | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| E335.5 | HUITZO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| G75.9 | EL CARAVERAL | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| BC053 | PUERTO CARROZAS | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
| R313.5 | SIERRA AZUL | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| L0424 | ESCONTRIA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| UB13.9 | ESTACION GARCIA | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| IB116.7 | CHUCANDIRAN | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| V0429 | CARDEL | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| B0979 | SOLEDAD | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| TG043 | HUATABAMPO | 04 | México | TG | 01/12/2021 | ||
| G0048 | TEZONAPA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| B118.6 | RANCHO NUEVO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| E193 | ALDAMA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| XX74.4 | MINCUINI | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| V49.7 | CHIPILTEPEC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| TL31.7 | LA VEGA | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
| N0141 | ATLACOMULCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| G0271 | JUANITA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| FA186.7 | PICHUCALCO | 04 | México | FA | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |